FORLI' - 15-16-17/10/2010 Organizzato da FORLI' ROLLER |
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | MELANI VALENTINA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 5 | 210.90 | ||||
2 | MIGANI VIOLA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 4 | 206.10 | ||||
3 | BOI ERIKA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 3 | 201.80 | ||||
4 | SILVA RODRIGUEZ NOELIA | 10162 | ESP - Spain ( ) | 2 | 188.80 | ||||
5 | CONCHIERI GRETA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 1 | 176.30 | ||||
6 | ISH SHALOM TAL | 10087 | ISR - Israel ( ) | 0 | 162.10 |
La
Segreteria - CUSSINI GABRIELLA Calcolatore REGGIANI MILVA |
Il Presidente
di Giuria FAGGIOLI MARCO Assistente MONACO KATIUSCIA |