FORLI' - 15-16-17/10/2010 Organizzato da FORLI' ROLLER |
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | CAVALIERE MARTA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 7 | 198.50 | ||||
2 | AMATO GABRIELLA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 6 | 188.40 | ||||
3 | CONTIN CATERINA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 5 | 187.30 | ||||
4 | FERIA AGUIRRE YASMINA | 10162 | ESP - Spain ( ) | 4 | 183.50 | ||||
5 | MAURI CONSUELO | 10088 | ITA - Italy ( ) | 3 | 181.90 | ||||
6 | ISLA GRANADOS NOEMI' | 10162 | ESP - Spain ( ) | 2 | 180.20 | ||||
7 | CASATI CRISTINA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 1 | 177.30 | ||||
8 | KESTENBAUM REUT | 10087 | ISR - Israel ( ) | 0 | 155.50 |
La
Segreteria - CUSSINI GABRIELLA Calcolatore REGGIANI MILVA |
Il Presidente
di Giuria FAGGIOLI MARCO Assistente MONACO KATIUSCIA |